Outil gratuit
Le calculateur de budget
Partez de votre budget total et de votre nombre d'invités. La répartition proposée est un point de départ, pas une norme : modifiez chaque part selon ce qui compte pour vous.
Soit 320 € par invité, tout compris.
| Poste | Part | Montant | Par invité |
|---|---|---|---|
| Lieu de réception | % | 6 400 € | 64 € |
| Traiteur et boissons | % | 11 200 € | 112 € |
| Photo et vidéo | % | 2 560 € | 26 € |
| Musique (DJ, groupe) | % | 1 600 € | 16 € |
| Tenues, coiffure, maquillage | % | 2 880 € | 29 € |
| Fleurs et décoration | % | 2 560 € | 26 € |
| Alliances | % | 1 280 € | 13 € |
| Cérémonie et officiant | % | 640 € | 6 € |
| Faire-part et papeterie | % | 640 € | 6 € |
| Transport | % | 640 € | 6 € |
| Imprévus | % | 1 600 € | 16 € |
| Total | 100 % | 32 000 € |
Pour savoir quoi mettre dans chaque poste, lisez notre guide du budget de mariage.